其他系列
以客戶需求為導向,提供全方位的系統解決方案
以客戶需求為導向,提供全方位的系統解決方案
其他系列
一、D型多級泵相關產品概述
D型泵系單吸多級分段臥式離心泵,是在老產品DA型泵基礎上大膽改進結構并采用**的水力模型設計而成的節能更新換代產品,全部取代老DA型泵,根據輸入介質、溫度派生出DG、MD、DF系列泵。
二、臥式多級泵系列結構說明
D、DG、MD、DF等系列泵為臥式安裝,吸入口水平(DG 垂直向上),排出口垂直向上。泵的吸入段、中段、吐出段用拉緊螺栓聯結成一體。泵由吸入段、中段、吐出段、葉輪、軸、導葉、導葉套和平衡盤等主要零部件組成。轉子的軸向力平衡盤平衡,軸承采用滾動軸承,用黃油潤滑。軸封采用填料密封。在填料腔中通入有一定壓力的水起水封作用。從驅動端方向看來,為順時針方向旋轉。
【不是您要的產品?點此返回上一頁】
三、DF多級離心泵結構示意圖

四、臥式多級泵主要用途
1. D型泵供輸送清水或物理及化學性質類似于清水的其它液體之用。介質溫度不大于80℃,它適用于礦山排水和工廠、城市建筑供水,遠距離輸水等場合。
2. DG型供輸送清水或物理及化學性質類似于清水的其它液體之用。介質溫度不大于200℃,適用于小型鍋爐給水或輸送熱水和類似熱水的介質。
3. MD型單吸多級耐磨泵是在D型泵基礎上改進設計的一種耐磨多級離心泵。MD型泵節能,耐磨性好,壽命長,特別適用于礦山排水,抽送固體顆粒含量不大于1.5%(顆粒直徑小于0.5mm)的礦井水及其他類似液體,液體溫度不高于80℃。
4. DF型單吸多級耐腐蝕泵供輸送溫度-20~105℃不含固體顆粒,有腐蝕性的液體。泵的進口允許壓力為0.6MPa,主要用于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環保、海水淡化、海上采油及礦山等工業部門。
五、DF型多級離心泵參數表
參數 型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動機 | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DF40Ⅱ×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 118.2 114.6 110.4 | 2980 | 5.6 5.8 6 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40Ⅱ×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 157.6 152.8 147.8 | 2980 | 7.5 7.8 8 | 11 | Y160M1-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40Ⅱ×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 197 191 184 | 2980 | 9.4 9.7 10 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40Ⅱ×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 236.4 229.2 220.8 | 2980 | 11.3 11.7 12 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40Ⅱ×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 275.8 267.4 257.6 | 2980 | 13.2 13.6 14 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40Ⅱ×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 315.2 305.6 294.4 | 2980 | 15.1 15.5 16 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
DF40ⅡG×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 133.5 130.5 126 | 2980 | 6.1 6.4 6.7 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40ⅡG×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 178 174 168 | 2980 | 8.1 8.6 8.9 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40ⅡG×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 222.5 217.5 210 | 2980 | 10.2 10.7 11.2 | 15 | Y160M2-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40ⅡG×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 267 261 252 | 2980 | 12.2 12.8 13.4 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40ⅡG×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 311.5 304.5 294 | 2980 | 14.2 15 15.6 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40ⅡG×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 356 348 336 | 2980 | 16.3 17.2 17.8 | 22 | Y180M-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
DF25-50×3 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 150 144 141 | 2980 | 16.7 19.6 21.5 | 30 | Y200L1-2 | 36.6 50 50 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 270 |
返回列表

全國銷售熱線
13837307706友情鏈接:
版權所有 新鄉市順通泵閥有限公司 備案號:豫ICP備2024102227號-1
微信掃一掃